Below is the complete list of high-pressure minerals approved by the International Mineralogical Association (IMA), arranged in the order of their new-mineral proposals.
| No. | Year* | Mineral name | Structure | Chemistry | References |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | diamond | diamond | C | Prior to 1960 |
| 2 | 1962 | coesite | unique monoclinic structure | SiO2 | Chao et al. (1960) |
| 3 | 1966 | lonsdaleite | wurtzite | C | Frondel and Marvin (1967) |
| 4 | 1967 | stishovite | rutile | SiO2 | Chao et al. (1962) |
| 5 | 1968 | chaoite | carbyne | C | El Goresy and Donnay (1968) |
| 6 | 1968 | ringwoodite | spinel | Mg2SiO4 | Binns et al. (1969) |
| 7 | 1969 | majorite | garnet | MgSiO3 | Smith and Mason (1970) |
| 8 | 1982 | wadsleyite | β-spinelloid | Mg2SiO4 | Price et al. (1983) |
| 9 | 1997 | akimotoite | ilmenite | MgSiO3 | Tomioka and Fujino (1999) |
| 10 | 2000 | allabogdanite | Co2Si | (Fe,Ni)2P | Britvin et al. (2002) |
| 11 | 2001 | tuite | Ba3(PO4)2 | Ca3(PO4)2 | Xie et al. (2003) |
| 12 | 2001 | reidite | scheelite | ZrSiO4 | Glass et al. (2002) |
| 13 | 2004 | lingunite | hollandite | NaAlSi3O8 | Liu and El Goresy (2007) |
| 14 | 2004 | seifertite | scrutinyite | SiO2 | El Goresy et al. (2008) |
| 15 | 2006 | dmitryivanovite | CaGa2O4-II | CaAl2O4 | Mikouchi et al. (2009) |
| 16 | 2007 | xieite | CaTi2O4 | FeCr2O4 | Chen et al. (2008) |
| 17 | 2007 | akaogiite | baddeleyite | TiO2 | El Goresy et al. (2010) |
| 18 | 2010 | icosahedrite | icosahedral quasicrystal | Al63Cu24Fe13 | Bindi et al. (2011) |
| 19 | 2013 | ahrensite | spinel | Fe2SiO4 | Ma et al. (2016) |
| 20 | 2013 | tissintite | clinopyroxene | (Ca,Na,v)AlSi2O6 | Ma et al. (2015) |
| 21 | 2013 | liebermannite | hollandite | KAlSi3O8 | Ma et al. (2018) |
| 22 | 2014 | bridgmanite | perovskite | MgSiO3 | Tschauner et al. (2014) |
| 23 | 2014 | jeffbenite | unique tetragonal structure | Mg3Al2Si3O12 | Nestola et al. (2016) |
| 24 | 2015 | decagonite | decagonal quasicrystal | Al71Ni24Fe5 | Bindi et al. (2015) |
| 25 | 2015 | riesite | srilankite-like structure | TiO2 | Tschauner et al. (2020) |
| 26 | 2015 | zagamiite | hexagonal barium ferrite | CaAl2Si3.5O11 | Ma and Tschauner (2017) |
| 27 | 2016 | hemleyite | ilmenite | FeSiO3 | Bindi et al. (2017) |
| 28 | 2016 | wangdaodeite | LiNbO3 | FeTiO3 | Xie et al. (2020) |
| 29 | 2017 | stöfflerite | hollandite | CaAl2Si2O8 | Tschauner et al. (2021) |
| 30 | 2017 | vestaite | schreyerite | (Ti,Fe)Ti4O9 | Pang et al. (2018) |
| 31 | 2017 | Ice-VII | cuprite-like structure | H2O | Tschauner et al. (2018) |
| 32 | 2017 | chenmingite | harmunite | FeCr2O4 | Ma et al. (2019) |
| 33 | 2017 | feiite | Sr2Tl2O5 | Fe2+2(Fe2+Ti4+)O5 | Ma et al. (2021) |
| 34 | 2017 | liuite | GdFeO3 | FeTiO3 | Ma et al. (2021) |
| 35 | 2017 | maohokite | harmunite | MgFe2O4 | Chen et al. (2019) |
| 36 | 2017 | tschaunerite | CaTi2O4 | (Fe2+)(Fe2+Ti4+)O4 | Ma et al. (2021) |
| 37 | 2018 | asimowite | β-spinelloid | Fe2SiO4 | Bindi et al. (2019) |
| 38 | 2018 | proxidecagonite | decagonanite approximant | Al34Ni9Fe2 | Bindi et al. (2018) |
| 39 | 2018 | donwilhelmsite | unique hexagonal structure | CaAl4Si2O11 | Fritz et al. (2020) |
| 40 | 2018 | poirierite | ε-spinelloid | Mg2SiO4 | Tomioka et al. (2021) |
| 41 | 2018 | breyite | walstromite | CaSiO3 | Brenker et al. (2021) |
| 42 | 2019 | hiroseite | perovskite | FeSiO3 | Bindi et al. (2020) |
| 43 | 2020 | davemaoite | perovskite | CaSiO3 | Tschauner et al. (2020) |
| 44 | 2020 | elgoresyite | Fe7O9 | (Mg5Si2)O9 | Bindi et al. (2021) |
| 45 | 2022 | zolenskyite | CrNb2Se4-Cr3S4-type structure | FeCr2S4 | Ma and Rubin (2022) |
| 46 | 2024 | ohtaniite | β-spinelloid | MgSiO3 | Bindi et al. (2024) |
*Year for new mineral-proposal (IMA No.) to the Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) of the International Mineralogical Association (IMA).